Linepack 2021
Line table
Line | Line code | Route | From | To | Destination code | The nearest spawn |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 110 | 01 | ICB-Halle | Campus Dornumerberg | 43 | |
02 | Campus Dornumerberg | ICB-Halle | 628 | |||
116 | 116 | 01 | Planetario | Ahlheim Hbf | 28 | Parkstraße |
02 | Ahlheim Hbf | Planetario | 607 | |||
120 | 120 | 01 | Herzenberg | Osterfelder Markt | 37 | |
02 | Osterfelder Markt | Herzenberg | 29 | |||
121 | 121 | 01 | Friesenstraße | Eichenhöhe | 26 | |
02 | Eichenhöhe | Friesenstraße | 25 | |||
03 | Ahlheim Hbf | Eichenhöhe | 26 | |||
04 | Eichenhöhe | Ahlheim Hbf | 28 | |||
122 | 122 | 01 | Brecker Feld | Siedlung Hohn | 31 | |
02 | Siedlung Hohn | Brecker Feld | 34 | |||
125 | 125 | 01 | Kranenburg Mitte | Industriestraße | 627 | |
02 | Industriestraße | Kranenburg Mitte | 27 | Sonnenfeld Bahnhof | ||
126 | 126 | 01 | Valdoriastraße | Stadtgarten Ruderbahn | 606 | |
02 | Stadtgarten Ruderbahn | Valdoriastraße | 39 | Kranenburg Mitte | ||
127 | 127 | 01 | Siedlung Hohn | Heide Mitte | 35 | |
02 | Heide Mitte | Siedlung Hohn | 31 | |||
128 | 128 | 01 | Dieselstraße | Osterfelder Markt | 37 | |
02 | Osterfelder Markt | Dieselstraße | 23 | |||
130 | 130 | 01 | Ahlheim Hbf | Wheiler See | 612 | |
02 | Wheiler See | Ahlheim Hbf | 28 | |||
140 | 140 | 01 | Uni-Halle | Kranenburg Mitte | 27 | |
02 | Kranenburg Mitte | Uni-Halle | 223 | |||
146 | 146 | 01 | Valdoriastraße | Flurwede Büropark | 246 | |
02 | Flurwede Büropark | Valdoriastraße | 39 | Rübenkamp | ||
Line | Line code | Route | From | To | Destination code | The nearest spawn |
148 | 148 | 01 | Friesenstraße | Flurwede Büropark | 246 | |
02 | Flurwede Büropark | Friesenstraße | 25 | Rübenkamp | ||
149 | 149 | 01 | Ahlheim Hbf | Rübenkamp | 38 | |
02 | Rübenkamp | Ahlheim Hbf | 28 | |||
200 | 200 | 01 | Flughafen LZ | Banscheid Bahnhof | 622 | |
02 | Banscheid Bahnhof | Flughafen LZ | 81 | |||
210 | 210 | 01 | Flughafen LZ | Westende (Pause) | 78 | |
02 | Westende | Flughafen LZ | 81 | |||
03 | Flughafen LZ | Westende | 78 | |||
211 | 211 | 01 | Bahnhof Niederburg | Factory Outlet Center Parkplatz | 604 | |
02 | Factory Outlet Center Parkplatz | Bahnhof Niederburg | 83 | Factory Outlet Center | ||
215 | 215 | 01 | Korthausen Mitte | Stadttor | 641 | |
02 | Stadttor | Korthausen Mitte | 82 | Willy-Brandt-Platz | ||
218 | 218 | 01 | Bahnhof Niederburg | Schwarzbach | 80 | |
02 | Schwarzbach | Bahnhof Niederburg | 83 | |||
220 | 220 | 01 | Wakkermannplatz | Derenhofen Markt | 626 | |
02 | Derenhofen Markt | Wakkermannplatz | 74 | |||
241 | 241 | 01 | IKEA | Derenhofen Markt | 626 | Factory Outlet Center |
02 | Derenhofen Markt | IKEA | 603 | |||
246 | 246 | 01 | Markscheidt Kirchplatz | Niederbanscheid | 85 | |
02 | Niederbanscheid | Markscheidt Kirchplatz | 86 | |||
281 | 281 | 01 | Airbus | Airbus | 609 | |
310 | 310 | 01 | Ostschanze | Markscheidt Kirchplatz | 86 | |
02 | Markscheidt Kirchplatz | Ostschanze | 619 | |||
03 | Ostschanze | Vero-Siedlung | 92 | |||
04 | Vero-Siedlung | Ostschanze | 619 | |||
311 | 311 | 01 | Vero-Siedlung | S Derenhofen Klinikum | 621 | |
02 | S Derenhofen Klinikum | Vero-Siedlung | 92 | |||
319 | 319 | 01 | Laurenz-Hübner-Weg | Tubbenthal | 91 | Vero-Siedlung |
02 | Tubbenthal | Laurenz-Hübner-Weg | 618 | |||
325 | 325 | 01 | Voosen Bahnhof | Ostschanze | 619 | |
02 | Ostschanze | Voosen Bahnhof | 639 | |||
03 | Hiddinghaus | Ostschanze | 619 | Depot | ||
04 | Ostschanze | Hiddinghaus | 629 | |||
341 | 341 | 01 | Bahnhof Sonnenfeld | Schulzentrum Niederbanscheid | 616 | |
02 | Schulzentrum Niederbanscheid | Bahnhof Sonnenfeld | 611 | Banscheid Bahnhof | ||
03 | Fachmarktzentrum | Schulzentrum Niederbanscheid | 616 | Depot | ||
04 | Schulzentrum Niederbanscheid | Fachmarktzentrum | 630 | |||
05 | Fachmarktzentrum | Bahnhof Sonnenfeld | 611 | Depot | ||
06 | Bahnhof Sonnenfeld | Fachmarktzentrum | 630 | |||
348 | 348 | 01 | S Derenhofen Klinikum | Osterfelder Markt | 37 | |
02 | Osterfelder Markt | S Derenhofen Klinikum | 621 | |||
X10 | 510 | 01 | Ahlheim Hbf | Markscheidt Kirchplatz | 86 | |
02 | Markscheidt Kirchplatz | Ahlheim Hbf | 28 | |||
X20 | 520 | 01 | Markscheidt Kirchplatz | Laurenzbach Hoch | 75 | |
02 | Laurenzbach Hoch | Markscheidt Kirchplatz | 86 | |||
X30 | 530 | 01 | Wheilerstadt | Flughafen LZ | 81 | |
02 | Flughafen LZ | Wheilerstadt | 612 | |||
X40 | 540 | 01 | Ahlheim Hbf | Flughafen LZ | 81 | |
02 | Flughafen LZ | Ahlheim Hbf | 28 | |||
X50 | 550 | 01 | Ahlheim Hbf | Laurenzbach Hoch | 75 | |
02 | Laurenzbach Hoch | Ahlheim Hbf | 28 | |||
N11 | 911 | 01 | Bahnhof Niederburg | Europa-Platz | 624 | |
02 | Europa-Platz | Bahnhof Niederburg | 83 | LZ Hauptbahnhof | ||
N18 | 918 | 01 | Korthausen Mitte | Laurenzbach Hauptbahnhof | 625 | |
02 | Laurenzbach Hauptbahnhof | Korthausen Mitte | 82 | |||
N19 | 919 | 01 | Ahlheim Hbf | Rübenkamp | 38 | |
02 | Rübenkamp | Ahlheim Hbf | 28 | |||
N20 | 920 | 01 | Herzenberg | Ahlheim Hbf | 28 | |
02 | Ahlheim Hbf | Herzenberg | 29 | |||
03 | Rittinghausen Dorfplatz | Schnatenberg | 79 | Wakkermannplatz | ||
04 | Schnatenberg | Rittinghausen Dorfplatz | 623 | |||
N21 | 921 | 01 | Ahlheim Hbf | Friesenstraße | 25 | |
02 | Friesenstraße | Ahlheim Hbf | 28 | |||
N23 | 923 | 01 | Ahlheim Hbf | Norderhofen Mitte | 620 | |
02 | Norderhofen Mitte | Ahlheim Hbf | 28 | |||
N25 | 925 | 01 | Ahlheim Hbf | Derenhofen Ostschanze | 619 | |
02 | Derenhofen Ostschanze | Ahlheim Hbf | 28 | |||
03 | Derenhofen Markt | Ahlheim Hbf | 28 | |||
04 | Derenhofen Ostschanze | Derenhofen Markt | 626 | |||
N27 | 927 | 01 | Siedlung Hohn | Ahlheim Hbf | 28 | |
02 | Ahlheim Hbf | Siedlung Hohn | 31 | |||
N28 | 928 | 01 | Ahlheim Hbf | Heide Mitte | 35 | |
02 | Heide Mitte | Ahlheim Hbf | 28 | |||
N30 | 930 | 01 | Ahlheim Hbf | Wheiler See | 612 | |
02 | Wheiler See | Ahlheim Hbf | 28 | |||
N40 | 940 | 01 | Osterfelder Markt | Kranenburg Mitte | 27 | |
02 | Kranenburg Mitte | Osterfelder Markt | 37 | |||
N41 | 941 | 01 | Ahlheim Hbf | Banscheid Bahnhof | 622 | |
02 | Banscheid Bahnhof | Ahlheim Hbf | 28 | |||
03 | Derenhofen Markt | Ahlheim Hbf | 28 | |||
04 | Banscheid Bahnhof | Derenhofen Markt | 626 | |||
N46 | 946 | 01 | Markscheidt Kirchplatz | Derenhofen Markt | 626 | |
02 | Derenhofen Markt | Markscheidt Kirchplatz | 86 | |||
N48 | 948 | 01 | Vero-Siedlung | Tubbenthal | 91 | |
02 | Tubbenthal | Vero-Siedlung | 92 | |||
03 | Vero-Siedlung | Derenhofen Markt | 626 | |||
04 | Derenhofen Markt | Vero-Siedlung | 92 | |||
N49 | 949 | 01 | Markscheidt Kirchplatz | Willy-Brandt-Platz | 87 | |
02 | Willy-Brandt-Platz | Markscheidt Kirchplatz | 86 | |||
S90 | 690 | 01 | Laurenzbach | Ahlheim Hbf | 635 | |
02 | Ahlheim Hbf | Laurenzbach | 633 | |||
S91 | 691 | 01 | Derenhofen Klinikum | Rosental | 631 | |
02 | Rosental | Derenhofen Klinikum | 634 | |||
S92 | 692 | 01 | Laurenzbach | Derenhofen Klinikum | 634 | |
02 | Derenhofen Klinikum | Laurenzbach | 633 | |||
10 | 010 | 11 | Hauptbahnhof | Dornumerberg | 20 | |
12 | Dornumerberg | Hauptbahnhof | 21 | |||
E10 | 110 | 91 | ICB-Halle P3 | Uni-Halle | 644 | AVG Depot |
92 | Uni-Halle | ICB-Halle P3 | 643 |
Reccomended buses
Line | Tour | Bus |
---|---|---|
AVG_110 | 1 | GOBus City 18m |
AVG_110 | 2 | GOBus City 18m |
AVG_110 | 3 | GOBus City 18m |
AVG_110 | 4 | GOBus City 18m |
AVG_110 | 5 | GOBus City 18m |
AVG_110 | 61 | GOBus City 12m |
AVG_110 | 62 | GOBus City 12m |
AVG_110 | 63 | GOBus City 12m |
AVG_110 | 64 | GOBus City 12m |
AVG_116 | 1 | GOBus City 18m |
AVG_116 | 2 | GOBus City 18m |
AVG_116 | 3 | GOBus City 18m |
AVG_116 | 81 | GOBus City 18m |
AVG_116 | 82 | GOBus City 18m |
AVG_120 | 1 | GOBus City 18m |
AVG_120 | 2 | GOBus City 18m |
AVG_120 | 3 | GOBus City 18m |
AVG_120 | 4 | GOBus City 18m |
AVG_120 | 5 | GOBus City 18m |
AVG_120 | 6 | GOBus City 18m |
AVG_120 | 61 | GOBus City 18m |
AVG_120 | 62 | GOBus City 18m |
AVG_120 | 63 | GOBus City 18m |
AVG_120 | 64 | GOBus City 18m |
AVG_120 | 65 | GOBus City 18m |
AVG_120 | 66 | GOBus City 18m |
AVG_120 | 7 | GOBus City 18m |
AVG_120 | 8 | GOBus City 18m |
AVG_121 | 1 | GOBus City 12m |
AVG_121 | 2 | GOBus City 12m |
AVG_121 | 3 | GOBus City 12m |
AVG_121 | 4 | GOBus City 12m |
AVG_121 | 5 | GOBus City 12m |
AVG_121 | 6 | GOBus City 12m |
AVG_121 | 61 | GOBus City 12m |
AVG_121 | 62 | GOBus City 12m |
AVG_121 | 63 | GOBus City 12m |
AVG_121 | 64 | GOBus City 12m |
AVG_121 | 65 | GOBus City 12m |
AVG_122-127 | 1 | GOBus City 12m |
AVG_122-127 | 10 | GOBus City 18m |
AVG_122-127 | 11 | GOBus City 18m |
AVG_122-127 | 2 | GOBus City 12m |
AVG_122-127 | 3 | GOBus City 12m |
AVG_122-127 | 4 | GOBus City 12m |
AVG_122-127 | 5 | GOBus City 18m |
AVG_122-127 | 6 | GOBus City 18m |
AVG_122-127 | 61 | GOBus City 18m |
AVG_122-127 | 62 | GOBus City 18m |
AVG_122-127 | 63 | GOBus City 18m |
AVG_122-127 | 64 | GOBus City 18m |
AVG_122-127 | 65 | GOBus City 18m |
AVG_122-127 | 66 | GOBus City 18m |
AVG_122-127 | 7 | GOBus City 18m |
AVG_122-127 | 8 | GOBus City 18m |
AVG_122-127 | 9 | GOBus City 18m |
AVG_125 | 1 | GOBus Inter 12m |
AVG_125 | 2 | GOBus Inter 12m |
AVG_125 | 3 | GOBus Inter 12m |
AVG_125 | 4 | GOBus Inter 12m |
AVG_125 | 5 | GOBus Inter 12m |
AVG_125 | 6 | GOBus Inter 12m |
AVG_125 | 61 | GOBus Inter 12m |
AVG_125 | 62 | GOBus Inter 12m |
AVG_125 | 63 | GOBus Inter 12m |
AVG_125 | 64 | GOBus Inter 12m |
AVG_126-146-148 | 1 | GOBus City 18m |
AVG_126-146-148 | 10 | GOBus City 18m |
AVG_126-146-148 | 11 | GOBus City 18m |
AVG_126-146-148 | 12 | GOBus City 18m |
AVG_126-146-148 | 13 | GOBus City 18m |
AVG_126-146-148 | 2 | GOBus City 18m |
AVG_126-146-148 | 3 | GOBus City 18m |
AVG_126-146-148 | 4 | GOBus City 18m |
AVG_126-146-148 | 5 | GOBus City 18m |
AVG_126-146-148 | 6 | GOBus City 18m |
AVG_126-146-148 | 61 | GOBus City 12m |
AVG_126-146-148 | 62 | GOBus City 12m |
AVG_126-146-148 | 63 | GOBus City 12m |
AVG_126-146-148 | 64 | GOBus City 12m |
AVG_126-146-148 | 65 | GOBus City 12m |
AVG_126-146-148 | 66 | GOBus City 12m |
AVG_126-146-148 | 67 | GOBus City 12m |
AVG_126-146-148 | 7 | GOBus City 18m |
AVG_126-146-148 | 8 | GOBus City 18m |
AVG_126-146-148 | 9 | GOBus City 18m |
AVG_128 | 1 | GOBus City 18m |
AVG_128 | 2 | GOBus City 18m |
AVG_128 | 3 | GOBus City 18m |
AVG_128 | 4 | GOBus City 18m |
AVG_128 | 5 | GOBus City 18m |
AVG_128 | 6 | GOBus City 18m |
AVG_128 | 61 | GOBus City 12m |
AVG_128 | 62 | GOBus City 12m |
AVG_128 | 63 | GOBus City 12m |
AVG_128 | 64 | GOBus City 12m |
AVG_128 | 65 | GOBus City 12m |
AVG_128 | 7 | GOBus City 18m |
AVG_130 | 1 | GOBus Inter 12m |
AVG_130 | 2 | GOBus Inter 12m |
AVG_130 | 3 | GOBus Inter 12m |
AVG_130 | 4 | GOBus Inter 12m |
AVG_130 | 5 | GOBus Inter 12m |
AVG_130 | 6 | GOBus Inter 12m |
AVG_140 | 1 | GOBus City 18m |
AVG_140 | 2 | GOBus City 18m |
AVG_140 | 3 | GOBus City 18m |
AVG_140 | 4 | GOBus City 18m |
AVG_140 | 5 | GOBus City 18m |
AVG_140 | 6 | GOBus City 18m |
AVG_140 | 61 | GOBus City 18m |
AVG_140 | 62 | GOBus City 18m |
AVG_140 | 63 | GOBus City 18m |
AVG_140 | 64 | GOBus City 18m |
AVG_149 | 1 | GOBus City 12m |
AVG_149 | 2 | GOBus City 12m |
AVG_149 | 3 | GOBus City 12m |
AVG_149 | 61 | GOBus City 12m |
AVG_149 | 62 | GOBus City 12m |
AVG_Night | N19 - 1 | GOBus City 12m |
AVG_Night | N19 - 2 | GOBus City 12m |
AVG_Night | N19 - 3 | GOBus City 12m |
AVG_Night | N19 - 61 | GOBus City 12m |
AVG_Night | N19 - 62 | GOBus City 12m |
AVG_Night | N19 - 63 | GOBus City 12m |
AVG_Night | N19 - 64 | GOBus City 12m |
AVG_Night | N20 - 1 | GOBus City 18m |
AVG_Night | N20 - 2 | GOBus City 18m |
AVG_Night | N20 - 61 | GOBus City 18m |
AVG_Night | N20 - 62 | GOBus City 18m |
AVG_Night | N20 - 63 | GOBus City 18m |
AVG_Night | N20 - 64 | GOBus City 18m |
AVG_Night | N21 - 1 | GOBus City 12m |
AVG_Night | N21 - 2 | GOBus City 12m |
AVG_Night | N21 - 3 | GOBus City 12m |
AVG_Night | N23 - 1 | GOBus Inter 12m |
AVG_Night | N23 - 2 | GOBus Inter 12m |
AVG_Night | N23 - 61 | GOBus Inter 12m |
AVG_Night | N23 - 62 | GOBus Inter 12m |
AVG_Night | N23 - 63 | GOBus Inter 12m |
AVG_Night | N27 - 1 | GOBus City 12m |
AVG_Night | N27 - 2 | GOBus City 12m |
AVG_Night | N28 - 1 | GOBus City 12m |
AVG_Night | N28 - 2 | GOBus City 12m |
AVG_Night | N28 - 3 | GOBus City 12m |
AVG_Night | N30 - 1 | GOBus Inter 12m |
AVG_Night | N30 - 2 | GOBus Inter 12m |
AVG_Night | N30 - 3 | GOBus Inter 12m |
AVG_Night | N40 - 1 | GOBus City 12m |
AVG_Night | N40 - 2 | GOBus City 12m |
DH_310 | 1 | GOBus Inter 12m |
DH_310 | 2 | GOBus Inter 12m |
DH_310 | 3 | GOBus Inter 12m |
DH_310 | 4 | GOBus Inter 12m |
DH_310 | 5 | GOBus Inter 12m |
DH_310 | 6 | GOBus Inter 12m |
DH_310 | 61 | GOBus Inter 12m |
DH_310 | 62 | GOBus Inter 12m |
DH_310 | 63 | GOBus Inter 12m |
DH_310 | 64 | GOBus Inter 12m |
DH_311 | 1 | GOBus City 18m |
DH_311 | 2 | GOBus City 18m |
DH_311 | 3 | GOBus City 18m |
DH_311 | 4 | GOBus City 18m |
DH_311 | 5 | GOBus City 18m |
DH_311 | 81 | GOBus City 12m |
DH_311 | 82 | GOBus City 12m |
DH_311 | 83 | GOBus City 12m |
DH_311 | 84 | GOBus City 12m |
DH_311 | 85 | GOBus City 12m |
DH_319 | 1 | GOBus Inter 12m |
DH_319 | 2 | GOBus Inter 12m |
DH_319 | 3 | GOBus Inter 12m |
DH_319 | 4 | GOBus Inter 12m |
DH_319 | 81 | GOBus Inter 12m |
DH_319 | 82 | GOBus Inter 12m |
DH_319 | 83 | GOBus Inter 12m |
DH_325 | 1 | GOBus City 12m |
DH_325 | 2 | GOBus City 12m |
DH_325 | 3 | GOBus City 12m |
DH_325 | 4 | GOBus City 12m |
DH_325 | 5 | GOBus City 12m |
DH_325 | 6 | GOBus City 12m |
DH_325 | 61 | GOBus City 12m |
DH_325 | 62 | GOBus City 12m |
DH_325 | 63 | GOBus City 12m |
DH_325 | 64 | GOBus City 12m |
DH_341 | 1 | GOBus City 18m |
DH_341 | 2 | GOBus City 18m |
DH_341 | 3 | GOBus City 18m |
DH_341 | 4 | GOBus City 18m |
DH_341 | 5 | GOBus City 18m |
DH_341 | 6 | GOBus City 18m |
DH_341 | 61 | GOBus City 12m |
DH_341 | 62 | GOBus City 12m |
DH_341 | 63 | GOBus City 12m |
DH_341 | 64 | GOBus City 12m |
DH_341 | 65 | GOBus City 12m |
DH_341 | 66 | GOBus City 12m |
DH_341 | 7 | GOBus City 18m |
DH_341 | 8 | GOBus City 18m |
DH_348 | 1 | GOBus City 12m |
DH_348 | 2 | GOBus City 12m |
DH_348 | 3 | GOBus City 12m |
DH_348 | 4 | GOBus City 12m |
DH_348 | 5 | GOBus City 12m |
DH_348 | 6 | GOBus City 12m |
DH_348 | 61 | GOBus City 12m |
DH_348 | 62 | GOBus City 12m |
DH_348 | 63 | GOBus City 12m |
DH_348 | 64 | GOBus City 12m |
DH_Night | N25 - 1 | GOBus Inter 12m |
DH_Night | N25 - 2 | GOBus Inter 12m |
DH_Night | N25 - 3 | GOBus Inter 12m |
DH_Night | N25 - 61 | GOBus Inter 12m |
DH_Night | N25 - 62 | GOBus Inter 12m |
DH_Night | N25 - 63 | GOBus Inter 12m |
DH_Night | N25 - 64 | GOBus Inter 12m |
DH_Night | N41 - 1 | GOBus Inter 12m |
DH_Night | N41 - 2 | GOBus Inter 12m |
DH_Night | N41 - 3 | GOBus Inter 12m |
DH_Night | N46 - 1 | GOBus Inter 12m |
DH_Night | N46 - 2 | GOBus Inter 12m |
DH_Night | N48 - 1 | GOBus City 12m |
DH_Night | N48 - 2 | GOBus City 12m |
DH_Night | N48 - 3 | GOBus City 12m |
DH_Night | N48 - 61 | GOBus City 12m |
DH_Night | N48 - 62 | GOBus City 12m |
DH_Night | N48 - 63 | GOBus City 12m |
DH_Night | N48 - 64 | GOBus City 12m |
SB_X10-X20 | 1 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 10 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 11 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 12 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 13 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 14 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 15 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 16 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 2 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 3 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 4 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 5 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 6 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 7 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 8 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 81 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 82 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 83 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 84 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 85 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 86 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 87 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 88 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 89 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 9 | GOBus City 18m |
SB_X10-X20 | 90 | GOBus City 18m |
SB_X30 | 1 | GOBus Inter 12m |
SB_X30 | 2 | GOBus Inter 12m |
SB_X30 | 3 | GOBus Inter 12m |
SB_X30 | 4 | GOBus Inter 12m |
SB_X30 | 5 | GOBus Inter 12m |
SB_X30 | 6 | GOBus Inter 12m |
SB_X30 | 91 | GOBus Inter 12m |
SB_X30 | 92 | GOBus Inter 12m |
SB_X30 | 93 | GOBus Inter 12m |
SB_X40 | 1 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 10 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 11 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 12 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 2 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 3 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 4 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 5 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 6 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 61 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 62 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 63 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 64 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 65 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 66 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 67 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 68 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 69 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 7 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 70 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 8 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 9 | GOBus City 18m |
SB_X40 | 91 | GOBus Inter 12m |
SB_X40 | 92 | GOBus Inter 12m |
SB_X40 | 93 | GOBus Inter 12m |
SB_X50 | 1 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 10 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 11 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 12 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 2 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 3 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 4 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 5 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 6 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 61 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 62 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 63 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 64 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 65 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 66 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 67 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 68 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 69 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 7 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 70 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 8 | GOBus City 18m |
SB_X50 | 9 | GOBus City 18m |
SLZ_200 | 1 | GOBus City 18m |
SLZ_200 | 2 | GOBus City 18m |
SLZ_200 | 3 | GOBus City 18m |
SLZ_200 | 4 | GOBus City 18m |
SLZ_200 | 5 | GOBus City 18m |
SLZ_200 | 6 | GOBus City 18m |
SLZ_200 | 91 | GOBus City 12m |
SLZ_200 | 92 | GOBus City 12m |
SLZ_200 | 93 | GOBus City 12m |
SLZ_210 | 1 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 10 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 11 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 2 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 21 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 22 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 23 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 24 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 25 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 26 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 27 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 28 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 29 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 3 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 4 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 5 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 6 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 7 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 8 | GOBus City 20m |
SLZ_210 | 9 | GOBus City 20m |
SLZ_211 | 1 | GOBus City 18m |
SLZ_211 | 10 | GOBus City 18m |
SLZ_211 | 11 | GOBus City 18m |
SLZ_211 | 12 | GOBus City 18m |
SLZ_211 | 2 | GOBus City 18m |
SLZ_211 | 3 | GOBus City 18m |
SLZ_211 | 4 | GOBus City 18m |
SLZ_211 | 5 | GOBus City 18m |
SLZ_211 | 6 | GOBus City 18m |
SLZ_211 | 61 | GOBus City 12m |
SLZ_211 | 62 | GOBus City 12m |
SLZ_211 | 63 | GOBus City 12m |
SLZ_211 | 64 | GOBus City 12m |
SLZ_211 | 65 | GOBus City 12m |
SLZ_211 | 66 | GOBus City 12m |
SLZ_211 | 7 | GOBus City 18m |
SLZ_211 | 8 | GOBus City 18m |
SLZ_211 | 9 | GOBus City 18m |
SLZ_215 | 1 | GOBus City 18m |
SLZ_215 | 2 | GOBus City 18m |
SLZ_215 | 3 | GOBus City 18m |
SLZ_215 | 4 | GOBus City 18m |
SLZ_215 | 5 | GOBus City 18m |
SLZ_215 | 6 | GOBus City 18m |
SLZ_215 | 61 | GOBus City 18m |
SLZ_215 | 62 | GOBus City 18m |
SLZ_215 | 63 | GOBus City 18m |
SLZ_215 | 64 | GOBus City 18m |
SLZ_215 | 65 | GOBus City 18m |
SLZ_215 | 66 | GOBus City 18m |
SLZ_215 | 7 | GOBus City 18m |
SLZ_215 | 8 | GOBus City 18m |
SLZ_218 | 1 | GOBus City 12m |
SLZ_218 | 2 | GOBus City 12m |
SLZ_218 | 3 | GOBus City 12m |
SLZ_218 | 4 | GOBus City 12m |
SLZ_218 | 5 | GOBus City 12m |
SLZ_218 | 6 | GOBus City 12m |
SLZ_220 | 1 | GOBus City 18m |
SLZ_220 | 10 | GOBus City 18m |
SLZ_220 | 11 | GOBus City 18m |
SLZ_220 | 12 | GOBus City 18m |
SLZ_220 | 2 | GOBus City 18m |
SLZ_220 | 3 | GOBus City 18m |
SLZ_220 | 4 | GOBus City 18m |
SLZ_220 | 5 | GOBus City 18m |
SLZ_220 | 6 | GOBus City 18m |
SLZ_220 | 7 | GOBus City 18m |
SLZ_220 | 8 | GOBus City 18m |
SLZ_220 | 81 | GOBus City 18m |
SLZ_220 | 82 | GOBus City 18m |
SLZ_220 | 83 | GOBus City 18m |
SLZ_220 | 84 | GOBus City 18m |
SLZ_220 | 85 | GOBus City 18m |
SLZ_220 | 86 | GOBus City 18m |
SLZ_220 | 87 | GOBus City 18m |
SLZ_220 | 9 | GOBus City 18m |
SLZ_241 | 1 | GOBus Inter 12m |
SLZ_241 | 2 | GOBus Inter 12m |
SLZ_241 | 3 | GOBus Inter 12m |
SLZ_241 | 4 | GOBus Inter 12m |
SLZ_241 | 5 | GOBus Inter 12m |
SLZ_241 | 6 | GOBus Inter 12m |
SLZ_246 | 1 | GOBus Inter 12m |
SLZ_246 | 2 | GOBus Inter 12m |
SLZ_246 | 3 | GOBus Inter 12m |
SLZ_246 | 4 | GOBus Inter 12m |
SLZ_246 | 5 | GOBus Inter 12m |
SLZ_246 | 61 | GOBus Inter 12m |
SLZ_246 | 62 | GOBus Inter 12m |
SLZ_246 | 63 | GOBus Inter 12m |
SLZ_246 | 64 | GOBus Inter 12m |
SLZ_281 | 1 | GOBus City 20m |
SLZ_281 | 2 | GOBus City 20m |
SLZ_281 | 3 | GOBus City 18m |
SLZ_Night | N11 - 1 | GOBus City 12m |
SLZ_Night | N11 - 2 | GOBus City 12m |
SLZ_Night | N11 - 3 | GOBus City 12m |
SLZ_Night | N11 - 61 | GOBus City 12m |
SLZ_Night | N11 - 62 | GOBus City 12m |
SLZ_Night | N11 - 63 | GOBus City 12m |
SLZ_Night | N11 - 64 | GOBus City 12m |
